机型Type 300Ton
出力Clamping force (Ton) 300
行程Stroke(mm) 550
台面Heating plate size(mm) 575×600
缸径Diameter of cylinder(mm) 450
射出量Injection volume(cc) 3000
zui大射出压力Max. Injection pressure(kgs/cm2)2000
zui大射出率Max. Injection rate(cc/s) 70
马力Horse power(hp) 20
开模形式Type of mold opening 上升/下降-出入模-2RT-3RT-4RT
Up/Down-In/Out-2RT-3RT-4RT
单轴电热Single shaft thermal electricity(KW) 18
总电力Total power(KW) 33
重量Gross weight(Ton) NTMO: 8.5 /FTMO:9
机台尺寸Machine size(mm) NTMO 3.4×2.7×2.55 / FTMO 3.4×2.6×2.55
序号 | 零部件名称 | 零部件品牌及材质 |
1 | 底座,上座,中座铸件 | QT500-7 球墨铸铁 |
2 | 电机 | 中国台湾大同电机 |
3 | 油泵 | 油研 |
4 | 电磁阀 | 中国台湾七洋 |
5 | 满油阀 | 莱克斯 |
6 | 比例阀 | 油研 |
7 | 主油缸密封圈 | NOK(SZC特制) |
8 | 加热管 | 台源 |
9 | 压力传感器 | 德国德玛仕 |
10 | 近接开关 | 中国台湾阳明 |
11 | 电阻尺 | 德国 |
12 | 空气开关 | 日本富士 |
13 | 电磁接触器 | 日本富士 |
14 | 电磁开关 | 日本富士 |
15 | 感温线 | 中国台湾阳明 |
16 | 按钮组件 | 日本和泉 |
17 | 固态继电器 | 中国台湾阳明 |
18 | 微电脑控制器 | 中国台湾盟立(PC电脑) |
19 | 显示屏 | |
20 | 油压方式 | 比压比流 |
21 | 油路板块 | 中国台湾 |
22 | 射出系统 | 中国台湾 38CrMoAl |
23 | 螺杆材质 | 全硬化螺杆 |
24 | 入料马达 | 丹麦(丹佛斯) |
25 | 机台具有转射板 | 方便清胶 |
- 上一篇:RHS-200T橡胶注射成型机
- 下一篇:HR-400T硅橡胶注射机