详情介绍
技术参数
产品型号:XLB-1600*6100*1/30.00MN | |
公称合模力(MN) | 30.00 |
热板规格(mm) | 1600*6100*90 |
热板单位面积压力 (Kg/cm) | 30.7 |
热板间距(mm) | 400 |
柱塞直径(mm) | 450 |
柱塞行程 (mm) | 400 |
液压缸数量及材质 | 12套/台 球墨铸铁 |
工作液压力(MPa) | 15.7 |
电机功率 (KW) | 59 |
工作层数 | 1 |
加热方式 | 电加热或汽加热 |
结构形式 | 框架式 |
设备重量 | 约计98吨 |

留言询价
- 上一篇:厂家非标订制500T液压推拉框式平板硫化机
- 下一篇:HSR-300T非标热压成型机


您的位置:


在线交流
