详情介绍
平板硫化机电加热、蒸汽加热和油加热三种形式.主要用于硫化平行胶带,如输送带、传动带及压制橡胶制品、泡沫塑料、热固性塑料(胶木)及其它塑料制品。
平板硫化机主要技术参数
产品型号 | XLB-DQ(柱) 350×350×2(A) | XLB-DQ(柱) 400×400×2(A) | XLB-DQ(柱) 450×45×02(A) | XLB-DQ(柱) 350×350×2(B) | XLB-DQ(柱) 400×400×2(B) |
公称合模力(MN) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
主电机功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
热板间距(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作层数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
柱塞行程(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
热板单位面积压力(kg/m*m) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
外型尺寸(L*W*H) | 2400×550×1500 | 2400×550×1500 | 2450×600×2550 | 2400×550×1500 | 2400×550×1500 |
机器重量(kg) | 1200 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 |
热板规格 | 350×350 | 400×400 | 450×450 | 350×350 | 400×400 |
加热方式 | 电汽 | 电汽 | 电汽 | 电汽 | 电汽 |
留言询价