详情介绍
| 产品型号 | X(S)K-450 | |
| 辊筒工作直径(mm) | ¢450 | |
| 辊筒工作长度(mm) | 1200 | |
| 前辊筒线速度(m/min | 24.5 | |
| 前后辊筒速比(m/min) | 1﹕1.27 | |
| zui大辊距(mm) | 15 | |
| 一次加料量(kg) | 25—50 | |
| 驱动电机功率(kw) | 55 | |
| | | 5200 |
| 外型尺寸 | | 2380 |
| | | 1770 |
| 重量(kg) | 13000 | |
留言询价
- 上一篇:XK-400轴承稀油开放式开炼机
- 下一篇:XK-450开放式炼胶机


您的位置:
在线交流
