详情介绍
普通冷喂料挤出机特点:
型号 | XJ-65 | XJ-115B | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
螺杆螺纹形式 | 双头等深收敛式 | 双头收敛式 | 双头收敛式 | 双头不等深式 | 双头收敛式 | 双头收敛式 |
螺杆直径(mm) | 65 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
螺杆长径比(L/D) | 4 | 4.8 | 4.6 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
压缩比 | | 1.3 | | 1.34 | | |
螺杆转速r/min | 5.2~52 | 5.4~54 | 5.6~55.6 | 20~26 | 22.4~67.2 | 19.7~59.1 |
电机功率KW | 电磁调速7.5KW | 电磁调速22KW | 电磁调速22KW | 变频调速55KW/8.3-55KW整流子电机 | 25-75整流子电机 | 33.3-100整流子电机 |
生产能力kg/h | 50~80 | 100-420 | 100~450 | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.2~0.4 | 0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
冷却水压力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2~0.4 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
外型尺寸 长×宽×高mm | 1750×550×1100 | 2390×760×1450 | 2427×750×1330 | 3411×814×1470 | 4564×1800×1750 | 4950×1150×1483 |
留言询价
- 上一篇:橡胶轮胎切条机
- 下一篇:XJ-150150橡胶挤出机