详情介绍
硅胶烫金板硫化机XLB-0.20MN300×300×2 硅胶烫金板硫化机XLB-0.25MN300×300×2
产品型号 | XLB-300×300×2 | XLB300×300×2 | XLB350×350×2 | XLB400×400×2 |
公称合模力(MN) | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
主电机功率 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
热板间距(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作层数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
柱塞行程(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
热板单位面积压力 (kg/m*m) | 2.2 | 2.2 | 2.04 | 2.0 |
外型尺寸(L*W*H) | 1100×400×800 | 1300800×1500 | 1300×800×1500 | 1300×800×1500 |
机器重量(kg) | 400 | 650 | 1100 | 1150 |
加热方式 | 可照明电加热 | 可照明电加热 | 电汽 | 电汽 |
结构形式 | 柱式 | 柱式 | 柱式 | 柱式 |
留言询价